Atividades Finalísticas
Atas das sessões, contendo lista de presença dos parlamentares
registros
| Data | Número | Tipo | Descrição | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | 001 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | |
| 30/06/2022 | 001 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2022 | |
| 30/05/2022 | 001 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE MAIO DE 2022 | |
| 30/04/2022 | 001 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2022 | |
| 30/03/2022 | 001 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE MARÇO DE 2022 | |
| 28/02/2022 | 001 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | |
| 16/12/2021 | 001 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | |
| 12/11/2021 | 001 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | |
| 18/10/2021 | 001 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | |
| 01/09/2021 | 001 | ATAS DAS SESSÕES | ATA DA SESSÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 |
Exibindo 41 até 50 de 55 registros