Atividades Finalísticas
Atas das sessões, contendo lista de presença dos parlamentares
registros
| Data | Número | Tipo | Descrição | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | Download 1 | |
| 30/09/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | Download 1 | |
| 18/08/2023 | 008/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | Download 1 |
| 30/06/2023 | 006/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2023 | Download 1 |
| 30/05/2023 | 005/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE MAIO DE 2023 | Download 1 |
| 30/04/2023 | 004/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2023 | Download 1 |
| 30/03/2023 | 003/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE MARÇO DE 2023 | Download 1 |
| 28/02/2023 | 002/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | Download 1 |
| 01/01/2023 | 001/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATA DA SESSÃO DA MESA DIRETORA | Download 1 |
| 30/09/2022 | 001 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 |
Exibindo 31 até 40 de 55 registros